SCI Standard Cylinders
SCI manufactures a wide variety of standard composite cylinders, ideal for any application that requires lightweight, high strength and 100% reliability. These units are constructed of Carbon, Fiberglass, or Hybrid (KEVLAR/Fiberglass) composite.
Standard cylinders are used in a wide variety of applications, such as:
- Air systems for military divers
- Fire extinguishers for race cars
- Air and oxygen cylinders for air transportable infant incubators
- Life raft inflation cylinders for military and civilian rafts
- Oxygen for mountain climbers when climbing to the summit of Mt. Everest
- Hydrogen and oxygen storage for use in fuel cells
- Portable Compresses Air Foam (CAF) fire fighting systems
| Standard Cylinders, Manufactured and Certified to DOT specifications |
| Model | DOT SPEC. | psi | Bar | Volume cu in | Volume liter | OD inches | OD MM | OAL inches | OAL MM | Weight LBS | Weight KG | FiberType |
| 824 | SP-10945 | 3000 | | 67 | | 4.40 | | 7.50 | | 1.79 | | CAR/GLS |
| 838 | SP-10945 | 4500 | | 67 | | 4.10 | | 9.90 | | 2.50 | | CAR/GLS |
| 741 | SP-10945 | 4500 | | 67 | | 4.15 | | 9.90 | | 2.40 | | CAR/GLS |
| 739 | SP-10945 | 3000 | | 68 | | 4.00 | | 9.75 | | 2.00 | | CAR/GLS |
| 840 | SP-10945 | 4500 | | 70 | | 4.80 | | 7.69 | | 2.70 | | CAR/GLS |
| 801 | SP-10945 | 3000 | | 90 | | 4.55 | | 10.00 | | 3.00 | | CAR/GLS |
| 802 | SP-10945 | 4500 | | 90 | | 4.62 | | 10.00 | | 3.00 | | CAR/GLS |
| 858 | SP-10945 | 4350 | | 112 | | 4.60 | | 12.20 | | 3.10 | | CAR/GLS |
| 740 | SP-10945 | 3000 | | 114 | | 4.50 | | 11.95 | | 3.15 | | CAR/GLS |
| 839 | SP-10945 | 4500 | | 114 | | 4.60 | | 12.10 | | 3.60 | | CAR/GLS |
| 742 | SP-10945 | 4500 | | 114 | | 4.60 | | 12.10 | | 3.50 | | CAR/GLS |
| 720 | SP-10945 | 4500 | | 120 | | 4.05 | | 16.70 | | 3.50 | | CAR/GLS |
| 825 | SP-10945 | 3000 | | 122 | | 4.40 | | 12.10 | | 2.43 | | CAR/GLS |
| 789 | SP-10945 | 3295 | | 125 | | 4.55 | | 12.70 | | 3.40 | | CAR/GLS |
| 752 | SP-10945 | 4500 | | 147 | | 4.62 | | 14.42 | | 4.20 | | CAR/GLS |
| 856 | SP-10945 | 2900 | | 164 | | 5.20 | | 12.20 | | 3.63 | | CAR/GLS |
| 934 | SP-10945 | 3295 | | 200 | | 5.25 | | 14.70 | | 4.79 | | CAR/GLS |
| 870 | SP-10945 | 3295 | | 240 | | 5.36 | | 17.17 | | 5.46 | | CAR/GLS |
| 639 | SP-10945 | 4500 | | 285 | | 5.50 | | 19.20 | | 6.90 | | CAR/GLS |
| 920 | SP-10945 | 1850 | | 295 | | 5.17 | | 19.80 | | 4.00 | | CAR/GLS |
| 750 | SP-10945 | 3295 | | 300 | | 6.18 | | 15.50 | | 6.30 | | CAR/GLS |
| 749 | SP-10945 | 3295 | | 360 | | 6.18 | | 17.90 | | 7.20 | | CAR/GLS |
| 827 | SP-10945 | 3295 | | 411 | | 6.11 | | 21.00 | | 8.60 | | CAR/GLS |
| 695 | SP-10945 | 4500 | | 412 | | 6.32 | | 20.47 | | 9.75 | | CAR/GLS |
| 901 | SP-10945 | 3626 | | 412 | | 6.42 | | 20.50 | | 8.02 | | CAR/GLS |
| 603 | SP-10945 | 4500 | | 416 | | 6.86 | | 18.20 | | 9.30 | | CAR/GLS |
| 914 | SP-10945 | 4350 | | 428 | | 6.22 | | 21.88 | | 8.79 | | CAR/GLS |
| 806 | SP-10945 | 4500 | | 456 | | 6.85 | | 19.70 | | 10.80 | | CAR/GLS |
| 843 | SP-10945 | 4500 | | 505 | | 5.85 | | 28.23 | | 11.10 | | CAR/GLS |
| 919 | SP-10945 | 1850 | | 511 | | 6.65 | | 20.40 | | 6.30 | | CAR/GLS |
| 687 | SP-10945 | 3000 | | 515 | | 6.82 | | 20.44 | | 8.30 | | CAR/GLS |
| 602 | SP-10945 | 2216 | | 523 | | 6.84 | | 19.62 | | 6.70 | | CAR/GLS |
| 604 | SP-10945 | 4500 | | 550 | | 7.23 | | 21.30 | | 12.20 | | CAR/GLS |
| 898 | SP-10945 | 1850 | | 650 | | 6.65 | | 24.89 | | 7.44 | | CAR/GLS |
| 751 | SP-10945 | 3295 | | 650 | | 7.20 | | 23.70 | | 10.80 | | CAR/GLS |
| 869 | SP-10945 | 3295 | | 900 | | 7.26 | | 31.60 | | 16.70 | | CAR/GLS |
| 921 | SP-10945 | 1850 | | 1000 | | 7.55 | | 29.60 | | 11.35 | | CAR/GLS |
| 738 | SP-10945 | 3360 | | 1115 | | 8.30 | | 28.90 | | 18.00 | | CAR/GLS |
| 791 | SP-10945 | 3500 | | 1144 | | 7.90 | | 32.46 | | 18.90 | | CAR/GLS |
| 726 | SP-10945 | 3295 | | 1200 | | 8.70 | | 28.90 | | 18.70 | | CAR/GLS |
| 727 | SP-10945 | 3295 | | 1299 | | 8.70 | | 30.90 | | 19.90 | | CAR/GLS |
| 844 | SP-10945 | 3295 | | 1410 | | 9.20 | | 30.50 | | 22.40 | | CAR/GLS |
| 736 | SP-10945 | 1850 | | 1500 | | 9.35 | | 29.86 | | 16.00 | | CAR/GLS |
| 737 | SP-10945 | 1850 | | 1500 | | 9.00 | | 31.50 | | 17.50 | | CAR/GLS |
| 842 | SP-10945 | 1850 | | 1580 | | 9.10 | | 31.50 | | 15.70 | | CAR/GLS |
| 833 | SP-10945 | 3295 | | 1648 | | 10.15 | | 29.40 | | 25.20 | | CAR/GLS |
| 809 | SP-10945 | 3295 | | 1624 | | 10.15 | | 29.40 | | 25.20 | | CAR/GLS |
| | | | | | | | | | | | | |
| Design Life: 15 years |
| Standard Cylinders - European Range, Manufactured to EN 12245 and CE certified |
| Model | EN Spec | psi | Bar | Volume cu in | Volume liter | OD inches | OD MM | OAL inches | OAL MM | Weight LBS | Weight KG | FiberType |
| 928C | 12245 | | 300 | | 1.9 | | 117 | | 310 | | 1.60 | CAR/GLS |
| 781C | 12245 | | 300 | | 2.0 | | 97 | | 440 | | 1.40 | CAR/GLS |
| 724C | 12245 | | 300 | | 3.0 | | 137 | | 350 | | 2.40 | CAR/GLS |
| 676C | 12245 | | 300 | | 4.7 | | 133 | | 525 | | 3.20 | CAR/GLS |
| 783C | 12245 | | 300 | | 4.7 | | 137 | | 500 | | 3.20 | CAR/GLS |
| 689C | 12245 | | 300 | | 6.0 | | 159 | | 475 | | 3.70 | CAR/GLS |
| 782C | 12245 | | 300 | | 6.0 | | 153 | | 495 | | 3.70 | CAR/GLS |
| 674C | 12245 | | 300 | | 6.8 | | 159 | | 525 | | 4.20 | CAR/GLS |
| 754C | 12245 | | 300 | | 6.8 | | 153 | | 570 | | 4.10 | CAR/GLS |
| 688C | 12245 | | 300 | | 9.0 | | 175 | | 565 | | 5.20 | CAR/GLS |
| | | | | | | | | | | | | |
| Design Life: 15 years |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Model | Spec | psi | Bar | Volume cu in | Volume liter | OD inches | OD MM | OAL inches | OAL MM | Weight LBS | Weight KG | FiberType |
| 1068C | 12245 | | 300 | | 6.8 | | 161 | | 575 | | 4.90 | CAR/GLS |
| 990C | 12245 | | 300 | | 9.0 | | 180 | | 570 | | 5.90 | CAR/GLS |
| | | | | | | | | | | | | |
| Design Life: Non Limited Life |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Model | Spec | psi | Bar | Volume cu in | Volume liter | OD inches | OD MM | OAL inches | OAL MM | Weight LBS | Weight KG | FiberType |
| 947C | 12245 | | 300 | | 4.7 | | 135 | | 525 | | 3.30 | CAR/GLS |
| 960C | 12245 | | 300 | | 6.0 | | 160 | | 480 | | 4.00 | CAR/GLS |
| 968C | 12245 | | 300 | | 6.8 | | 160 | | 535 | | 4.30 | CAR/GLS |
| | | | | | | | | | | | | |
| Design Life: 30 years |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Standard Cylinders - European Range, Manufactured to EN 12245 and Pi certified |
| Model | Spec | psi | Bar | Volume cu in | Volume liter | OD inches | OD MM | OAL inches | OAL MM | Weight LBS | Weight KG | FiberType |
| 756E | 12245 | | 310 | | 1.1 | | 104 | | 254 | | 1.00 | CAR/GLS |
| 816E | 12245 | | 310 | | 1.47 | | 117 | | 254 | | 1.20 | CAR/GLS |
| 781E | 12245 | | 300 | | 2.0 | | 97 | | 440 | | 1.40 | CAR/GLS |
| 674E | 12245 | | 300 | | 6.8 | | 159 | | 525 | | 4.20 | CAR/GLS |
| 688E | 12245 | | 300 | | 9.0 | | 175 | | 565 | | 5.20 | CAR/GLS |
| | | | | | | | | | | | | |
| Design Life: 15 years |
Contact a SCI Composite Cylinders Sales Representative